14/04/2018 | ![]() | Tweeter |
Nom | Trail des balcons d Azur | |
Catégorie | 3 - Inscription individuelle | |
Date | 2018-04-14 14h | Autres courses du mois |
Type | Trail   25, 46, 79 | |
Marathon : NON   Semi Marathon : NON   10km : NON | ||
Lieu | Mandelieu La Napoule 06 | |
Site Web | http://www.traildazur.com/pages/infos.php | |
Hashtag Twitter | ||
Distance | 1790 Km voiture A/R de Paris 12eme, rue Villiot | |
Info | Défi : 79+25=104 4500 m 5 points UTMB
79 km 3500 m 4 points UTMB 46 km 2200 m 2 point UTMB 25 km 1000 m 1 point UTMB SAMEDI 26 AVRIL Le P'tit TBA 25 km : 14h00 DIMANCHE 27 AVRIL L'UTBA, 79 km : 05h00 Le TBA, 46 km : 07h00 |