08/04/2018 | ![]() | Tweeter |
Nom | Trail du Josas | |
Catégorie | 3 - Inscription individuelle | |
Date | 2018-04-08 | Autres courses du mois |
Type | Trail   12 20 35 50 | |
Marathon : NON   Semi Marathon : NON   10km : NON | ||
Lieu | Jouy en Josas 78 | |
Site Web | http://www.jouy-en-josas.fr/trail.aspx | |
Hashtag Twitter | ||
Distance | 60 Km voiture A/R de Paris 12eme, rue Villiot | |
Info | Course de 50km : départ a 8h
Course de 35km : départ a 9h Course de 20km : départ a 10h Course de 12km : départ a 10h30 12km : 250 D+ 20km : 550D+ 35km : 850D+ 50km : 1200 D+ Course de 12km : 17€ Course de 20km : 25€ Course de 35km : 30€ Course de 50km : 35€ |